News
Nepovratna sredstva za pridobitev certifikatov kakovosti
POPIS SUBJEKTA KOJE KONTROLIRA BUREAU VERITAS
zap.br. | naziv | IBK | shema | broj certifikata | datum izdavanja | vrijedi do | |
1 | AGROSTAR d.o.o. | 104712 | A1 | BV-HRV-EKO-532 | 11/13/2020 | 12/31/2021 | |
2 | AGROW USLUGE d.o.o. | 502546 | E | BV-HRV-EKO-641 | 9/11/2020 | 12/31/2021 | |
3 | AMBIENT PARK d.o.o. | 210128 | A3B | BV-HRV-EKO-642 | 12/18/2020 | 12/31/2021 | |
4 | AXEREAL d.o.o. | 110035 | E | BV-HRV-EKO-650 | 12/29/2020 | 12/31/2021 | |
5 | BARILLA HRVATSKA d.o.o. | 520398 | E | BV-HRV-EKO-006 | 11/27/2020 | 12/31/2021 | |
6 | BAUMAR d.o.o. | 489759 | A1 | BV-HRV-EKO-513 | 12/16/2020 | 12/31/2021 | |
7 | BI-MARCT d.o.o. | 233870 | A1B | BV-HRV-EKO-003 | 12/18/2020 | 12/31/2021 | |
8 | BIO ULJARICE d.o.o. | 528712 | B | BV-HRV-EKO-651 | 12/24/2020 | 12/31/2021 | |
9 | BIOSTAR d.o.o. | 495998 | A1 | BV-HRV-EKO-531 | 12/29/2020 | 12/31/2021 | |
10 | BOBICA d.o.o. | 232531 | A1B | BV-HRV-EKO-653 | 9/18/2020 | 12/31/2021 | |
11 | BORG d.o.o. | 192030 | A1 | BV-HRV-EKO-497 | 12/24/2020 | 12/31/2021 | |
12 | CAPRA DOMESTICA | 500609 | A3 | BV-HRV-EKO-647 | 9/18/2020 | 12/31/2021 | |
13 | ČIMA d.o.o. | 491739 | B | BV-HRV-EKO-640 | 11/23/2020 | 12/31/2021 | |
14 | DELOT AGRAR d.o.o. | B | BV-HRV-EKO-659 | 10/20/2020 | 12/31/2021 | ||
15 | DUŠAN CVJETKOVIĆ | A1 | BV-HRV-EKO-658 | 9/29/2020 | 12/31/2021 | ||
16 | ERIGO d.o.o. | 94034 | A1 | BV-HRV-EKO-633 | 12/29/2020 | 12/31/2021 | |
17 | FRANCK d.d | 96652 | E | BV-HRV-EKO-643 | 9/22/2020 | 12/31/2021 | |
18 | GREEN I ORGANIC d.o.o. | 547754 | E | BV-HRV-EKO-639 | 9/11/2020 | 12/31/2021 | |
19 | HARISSA d.o.o. | 526189 | E | BV-HRV-EKO-001 | 12/29/2020 | 12/31/2021 | |
20 | INGREX d.o.o. | 537396 | E | BV-HRV-EKO-635 | 11/30/2020 | 12/31/2021 | |
21 | JADRANSKA VRATA d.d. | 567334 | E | BV-HRV-EKO-004 | 9/11/2020 | 12/31/2021 | |
22 | JERKOVIĆ d.o.o. | 147359 | A1 | BV-HRV-EKO-539 | 12/22/2020 | 12/31/2021 | |
23 | KAUFLAND HRVATSKA d.d. | 220453 | E | BV-HRV-EKO-652 | 29/12/2020 | 31/12/2021 | |
24 | KERASAN d.o.o. | 108510 | A1 | BV-HRV-EKO-438 | 12/22/2020 | 12/31/2021 | |
25 | MARKO POKRIVAČ | 169765 | A1 | BV-HRV-EKO-562 | 10/30/2020 | 12/31/2021 | |
26 | NESTLE ADRIATIC d.o.o. | 219995 | E | BV-HRV-EKO-634 | 11/23/2020 | 12/31/2021 | |
27 | NUTRITIVE CELLS d.o.o. | 565553 | E | BV-HRV-EKO-551 | 11/20/2020 | 12/31/2021 | |
28 | O.G. LETEC d.o.o. | 88288 | A1 | BV-HRV-EKO-150 | 12/2/2020 | 12/31/2021 | |
29 | OBRT BOROVNICA NATAŠA KOZLICA | A1 | BV-HRV-EKO-657 | 12/18/2020 | 12/31/2021 | ||
30 | OPG ANTUN ČEH | 563 | A1B | BV-HRV-EKO-054 | 11/20/2020 | 12/31/2021 | |
31 | OPG CAR STJEPAN | 65251 | A1B | BV-HRV-EKO-100 | 12/29/2020 | 12/31/2021 | |
32 | OPG FAMEJA, TEKOVIĆ IVAN | 184797 | A1 | BV-HRV-EKO-655 | 11/27/2020 | 12/31/2021 | |
33 | OPG IGOR HARAPIN | 539337 | A1 | BV-HRV-EKO-645 | 9/11/2020 | 12/31/2021 | |
34 | OPG IVA CAVRIČ | 511277 | A1 | BV-HRV-EKO-005 | 12/18/2020 | 12/31/2021 | |
35 | OPG MARIJA MARINCEL "BOMBAK" | 536030 | A1 | BV-HRV-EKO-644 | 9/18/2020 | 12/31/2021 | |
36 | OPG MARIO MAJCEN | A1 | BV-HRV-EKO-226 | 11/20/2020 | 12/13/2021 | ||
37 | OPG MIRA BIŠKUP | 179948 | A3 | BV-HRV-EKO-241 | 12/16/2020 | 12/31/2021 | |
38 | OPG MOMIR JAPUNDŽIĆ | 523312 | A1 | BV-HRV-EKO-654 | 12/18/2020 | 12/31/2020 | |
39 | OPG ORNIK KATA | 470469 | A3 | BV-HRV-EKO-102 | 9/4/2020 | 12/31/2021 | |
40 | OPG PLEŠE ŽELJKO | 64434 | A2 | BV-HRV-EKO-648 | 9/4/2020 | 12/31/2021 | |
41 | OPG RATKAJEC KSENIJA | 98867 | A3 | BV-HRV-EKO-007 | 12/29/2020 | 12/31/2021 | |
42 | OPG SARAJLIĆ IVANA | 534421 | A3 | BV-HRV-EKO-649 | 9/18/2020 | 12/31/2021 | |
43 | OPG SKRAČIĆ LOVRO | 449988 | A1 | BV-HRV-EKO-661 | 12/29/2020 | 12/31/2021 | |
44 | OPG IVAN HAJDINJAK | 565925 | A2 | BV-HRV-EKO-660 | 11/13/2020 | 12/31/2021 | |
45 | OPG ŽELJEŽNJAK JOŽE | 511643 | A1 | BV-HRV-EKO-002 | 12/18/2020 | 12/31/2021 | |
46 | PG HORVAT IVICA | 524972 | A1 | BV-HRV-EKO-646 | 12/15/2020 | 12/31/2021 | |
47 | PLITVICE BEEF d.o.o. | 191409 | A1 | BV-HRV-EKO-622 | 12/31/2020 | 12/31/2021 | |
48 | PRETTI d.o.o. | 499940 | E | BV-HRV-EKO-008 | 12/29/2020 | 12/31/2021 | |
49 | RAUCH CROATIA d.o.o. | 223703 | B | BV-HRV-EKO-656 | 9/11/2020 | 12/31/2021 | |
50 | ŠAKTI KO d.o.o. | 487673 | E | BV-HRV-EKO-010 | 9/18/2020 | 12/31/2021 | |
51 | TERRA DOLIMAR d.o.o. | 500187 | A1 | BV-HRV-EKO-424 | 12/24/2020 | 12/31/2021 | |
52 | VITO ARONIA d.o.o. | 489680 | A1 | BV-HRV-EKO-443 | 12/24/2020 | 12/31/2021 | |
53 | ZDRAVKO MLADEN | 72199 | A3 | BV-HRV-EKO-470 | 12/29/2020 | 12/31/2021 | |
54 | OPG BAHUN ZLATKO | 153598 |
A3 |
sa 2021 prelaz od Bioinspekt | |||
55 | OPG BRUJIĆ DUŠAN | 145046 | A1 | sa 2021 prelaz od PES | |||
56 | M-CREATIONS d.o.o. | E | novi subjekt 2021 | ||||
57 | DIFAR d.o.o. | E | novi subjekt 2021 |