NOVICE
WEBINAR: IFS Local Check – prvi korak k dokazovanju varnosti živil za lokalne proizvajalce
Image
POPIS SUBJEKATA KOJE KONTROLIRA BUREAU VERITAS
Zap. br. | Naziv |
|---|---|
1 | AGROW USLUGE d.o.o. |
2 | AXEREAL CROATIA d.o.o. |
3 | BAUMAR d.o.o. |
4 | BI-MARCT d.o.o. |
5 | BIO ULJARICE d.o.o. |
6 | BIOSTAR d.o.o. |
7 | BOBICA d.o.o. |
8 | BOGADI d.o.o. |
9 | BORG d.o.o. |
10 | CAPRA DOMESTICA |
11 | DIMNIK ESTATE d.o.o. |
12 | DR COMMODITIES VARAŽDIN d.o.o. |
13 | DUŠAN CVJETKOVIĆ |
14 | FRANCK d.d. |
15 | GREEN I ORGANIC d.o.o. |
16 | HAJDINJAK DEJAN |
17 | HARISSA d.o.o. |
18 | HSH CHEMIE d.o.o. |
19 | INGREX d.o.o. |
20 | JADRANSKA VRATA d.d. |
21 | JERKOVIĆ d.o.o. |
22 | KAUFLAND HRVATSKA k.d |
23 | KERASAN d.o.o. |
24 | LIDL HRVATSKA d.o.o k.d. |
25 | MEDIKA d.d |
26 | MIBE PHARMACEUTICALS D.O.O. |
27 | NESTLE ADRIATIC d.o.o. |
28 | NUTRIMEDICA d.o.o. |
29 | NUTRITIVE CELLS d.o.o. |
30 | OBRT BOROVNICA NATAŠA KOZLICA |
31 | OPG "HACIENDA" PLEŠE ŽELJKO |
32 | OPG ANJA BAHUN |
33 | OPG ANTUN ČEH |
34 | OPG BAHUN ZLATKO |
35 | OPG BENJAMIN DRAGIČEVIĆ |
36 | OPG BRUJIĆ DUŠAN |
37 | OPG CAR STJEPAN |
38 | OPG FAMEJA, TEKOVIĆ IVAN |
39 | OPG IGOR HARAPIN |
40 | OPG IRENE PREDOVIĆ DRAKULIĆ |
41 | OPG IVAN HAJDINJAK |
42 | OPG IVAN IPŠA |
43 | OPG JAPI, MOMIR JAPUNDŽIĆ |
44 | OPG JURE, JURE SARAJLIĆ |
45 | OPG LUKA BAHUN |
46 | OPG MARIJA MARINCEL "BOMBAK" |
47 | OPG MARIO MAJCEN |
48 | OPG MARKO POKRIVAČ |
49 | OPG MIRA BIŠKUP |
50 | OPG SILADI NIKOLA |
51 | OPG SKRAČIĆ LOVRO |
52 | OPG VRBANIĆ |
53 | PRETTI d.o.o. |
54 | RAUCH CROATIA d.o.o. |
55 | ŠAKTI KO d.o.o. |
56 | SILADI d.o.o. |
57 | SiladiPro Trade d.o.o. |
58 | SIROVA HRANA |
59 | SOLANA NIN D.O.O. |
60 | SOLANA PAG d.o.o. |
61 | TERRA DOLIMAR d.o.o. |
62 | VITO ARONIA d.o.o. |
63 | YURION d.o.o. |
Svi certifikati subjekata objavljeni su u sustavu TRACES, dostupni na POVEZNICI.